阪神 | 東播磨 | 北播磨 | 中播磨 | 西播磨 | 但馬 | 丹波 | 淡路 |
丹波地区
県P名 | 篠山市PTA協議会 | ||||
所在地 | 〒669-2397 篠山市北新町41 市教委 社会教育課内 TEL:079-552-5769 FAX:079-552-8015 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
小学校 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
中学校 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
養護学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
本年度の スローガン |
「家庭・学校・地域の連携強化」 ~守ろう 子どもたちの笑顔と未来~ |
||||
本年度の 重点活動内容 |
|
||||
県P名 | 丹波市PTA連合会 | ||||
所在地 | 〒669-3198 丹波市山南町谷川1110番地 市教委 子育て支援課 子育て支援係 TEL:0795-77-0201 FAX:0795-70-0815 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
小学校 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
中学校 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
本年度の スローガン |
『飛躍』 ~「できること」、「しなければならないこと」を子どもたちに再認識させ、より向上心と積極性を持った゛丹(まごころ)”の育成を目指そう~ |
||||
本年度の 重点活動内容 |
|