阪神 | 東播磨 | 北播磨 | 中播磨 | 西播磨 | 但馬 | 丹波 | 淡路 |
西播磨地区
県P名 | 相生市PTA連絡協議会 | ||||
所在地 | 〒678-0041 相生市相生6丁目1-1 TEL:0791-23-7144 FAX:0791-23-7175 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
小学校 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
中学校 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
本年度の スローガン |
「生きる力を育み 地域と共生する活動を!」 | ||||
本年度の 重点活動内容 |
|
||||
県P名 | たつの市PTA協議会 | ||||
所在地 | 〒679-4192 たつの市龍野町富永1005-1 市教委 教育事業部 社会教育課内 TEL:0791-64-3180 FAX:0791-63-3883 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
小学校 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
中学校 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 24 | 23 | 0 | 1 | |
本年度の スローガン |
学校、家庭、地域の連携を深め「こころ豊かな教育」を推進しよう | ||||
本年度の 重点活動内容 |
|
||||
県P名 | 赤穂市PTA連合会 | ||||
所在地 | 〒678-0292 赤穂市加里屋81番地 TEL:0791-43-6858 FAX:0791-43-6895 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
小学校 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
中学校 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
本年度の スローガン |
「地域とともに子どもたちを育てるPTCA活動に向けて」 | ||||
本年度の 重点活動内容 |
|
||||
県P名 | 太子町PTA連絡協議会 | ||||
所在地 | 〒671-1592 揖保郡太子町鵤280-1 町教委 社会教育課 TEL:079-277-1017 FAX:079-277-2201 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
小学校 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
中学校 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
本年度の スローガン |
学校園の教育環境の充実を図る | ||||
本年度の 重点活動内容 |
|
||||
県P名 | 赤穂郡連合PTA | ||||
所在地 | 〒678-1231 赤穂郡上郡町上郡459-1 町教委 教育総務課 生涯学習センター TEL:0791-52-1125 FAX:0791-52-2753 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
小学校 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
本年度の スローガン |
「こころ豊かでたくましい子ども」を育てる共育の実践活動を推進しよう | ||||
本年度の 重点活動内容 |
|
||||
県P名 | 佐用郡PTA連合会 | ||||
所在地 | 〒679-5380 佐用郡佐用町佐用2611-1 町教委 教育課 教育推進室 TEL:0790-82-2424 FAX:0790-82-0120 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
小学校 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
中学校 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
本年度の スローガン |
|
||||
本年度の 重点活動内容 |
|
||||
県P名 | 宍粟市連合PTA | ||||
所在地 | 〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133-6 市教委 社会教育文化財課内 TEL:0790-63-3117 FAX:0790-63-1063 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
小学校 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
中学校 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
本年度の スローガン |
家庭・学校・地域の連携を深めよう | ||||
本年度の 重点活動内容 |
|