阪神 | 東播磨 | 北播磨 | 中播磨 | 西播磨 | 但馬 | 丹波 | 淡路 |
東播磨地区
県P名 | 明石市連合PTA | ||||
所在地 | 〒678-8686 明石市中崎1丁目5-1 市教委 青少年教育課内 TEL:078-918-5057 FAX:078-918-5155 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
小学校 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
中学校 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
本年度の スローガン |
『育てよう!子どもの夢と生きる力』 ー 学校・家庭・地域社会が一体となってー |
||||
本年度の 重点活動内容 |
|
||||
県P名 | 加古川市PTA連合会 | ||||
所在地 | 〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000 市教委 社会教育・スポーツ振興課 TEL:079-427-9704 FAX:079-421-4422 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
小学校 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
中学校 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
養護学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
本年度の スローガン |
共につながり ともに学び 共に実践し 創ろう子どもたちの〝ふるさと” | ||||
本年度の 重点活動内容 |
|
||||
県P名 | 高砂市連合PTA協議会 | ||||
所在地 | 〒676-8501 高砂市荒井町千鳥1-1-1 市教委 生涯学習課 TEL:079-443-9056 FAX:079-443-0919 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
幼稚園 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
小学校 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
中学校 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
本年度の スローガン |
咲かせよう!笑顔の花!あふれる夢! | ||||
本年度の 重点活動内容 |
地域全体で子どもを守り育てる | ||||
県P名 | 加古郡連合PTA協議会 | ||||
所在地 | 〒675-0182 加古郡播磨町東本荘1-50-30 町教委 生涯学習グループ TEL:079-435-0565 FAX:079-437-4193 |
||||
県P構成 | 学校数 | 単位PTA数 | 未加入PTA | PTA未組織校 | |
小学校 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
中学校 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
本年度の スローガン |
学校・地域とともに、子どもたちの健全育成に努めよう ~各PTA行事への積極的参加を進めよう~ |
||||
本年度の 重点活動内容 |
日本PTA全国研究大会への積極的参加 |